Conformamos una cartera combinando algunos de los fondos monetarios (o algunos de los ETF monetarios) que mantenemos en vigilancia.
El Comité de Inversión de inbestMe controla diariamente el comportamiento de los mejores fondos monetarios (o ETF) que tienen como objetivo replicar los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de los EEUU (FED).
Ahora mismo, la lista de fondos monetarios y ETF que supervisa son los siguientes*:
Nombre Fondos monetarios/ETFs | ISIN |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D | LU0167237972 |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | IE00B44QSK78 |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M | LU0423950053 |
JPM EUR Liquidity LVNAV C (acc.) | LU1873127523 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market | LU0111461124 |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | IE00B8V9MF07 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund | IE00B44QK126 |
lackrock ICS Euro Liquidity Fund | IE00B3ZJFC95 |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ( Ex Amundi 3 M | FR0007038138 |
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - I | LU0366536638 |
Amundi Euro Liquidity Rated SRI | FR0013289386 |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc | FR0010510800 |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR | LU1190417599 |
Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | LU1248511575 |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc | LU1233598447 |
La cartera que conformará tu Cartera Ahorro tendrá la selección que el Comité de Inversión de inbestMe determine como más óptima para conseguir la TIR variable anunciada.
Nuestros Clientes tienen en todo momento el detalle de las posiciones que conforman su cartera.
El Comité de Inversión de inbestMe puede tomar la decisión de modificar la composición de la cartera para mantenerla dentro del objetivo de la misma: replicar la rentabilidad de los tipos de interés de corto plazo del BCE o de la FED (según se trate de la Cartera Ahorros en euros o en dólares), menos los costes totales.
* El listado de fondos monetarios (o de ETF monetarios) que el Comité de Inversiones mantiene bajo vigilancia, puede modificarse con el tiempo. Estamos permanentemente en contacto con las diferentes gestoras para valorar posibles cambios en los activos utilizados en nuestras carteras.
Ver más información relacionada: